ул. Толе би 155А офис 302
Склад - Бокейханова 147а
Model | TB30 | TB50 | TB60 | |
Basic Parameter | CPU | 4 Core A55 Processor/1.8GHz | 4 Core A55 Processor/1.8GHz | 4 Core A55 Processor/1.8GHz |
Storage | 1GB+32GB | 1GB+32GB | 1GB+32GB | |
Decode Ability | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | |
Operation system | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Loading Capacity | Max Capacity | 0.65 million pixels | 1.3 million pixels | 2.3 million pixels |
Max Width/Max High | 4096(Max Width),4096(Max High) | 4096(Max Width),4096(Max High) | 4096(Max Width),4096(Max High) | |
LED Output port RJ45 | 1 Main 1 Backup | 2 Main | 4 Main | |
Main Function | Sync Mode | NTP,GPS | NTP,GPS | NTP,GPS |
Dual Mode Switch | / | Support | Support | |
Remotely Control Power | Need Connect Multifunction Card | Need Connect Multifunction Card | Need Connect Multifunction Card | |
Sensor | Two aviation plug | Two aviation plug | Two aviation plug | |
Network Communication | LAN | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
WiFi | 2.4G Switchable AP&STA | 2.4G Switchable AP&STA | 2.4G Switchable AP&STA | |
4G | Support(Option) | Support(Option) | Support(Option) | |
Appearance Material | Metal Case | Metal Case | Metal Case | |
Power Port | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
Certification | CE EMC、LVD、ROHS、FCC、FCC ID、 IC、RED、UKCA、UL、RCM、PSE、 FAC、PSB、KC、MIC、CB、NBTC |
CE EMC、LVD、ROHS、FCC、FCC ID、 IC、RED、UKCA、UL、RCM、PSE、 FAC、PSB、KC、MIC、CB、NBTC |
CE EMC、LVD、ROHS、FCC、FCC ID、 IC、RED、UKCA、UL、RCM、PSE、 FAC、PSB、KC、MIC、CB、NBTC |
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется специалист компании, который
проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
г. Алматы, ул. Толе би 155А офис 302 Склад - Бокейханова 147а
г. Алматы, ул. Муканова, 156
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности