ул. Толе би 155А офис 302
Склад - Бокейханова 147а
TU Series | ||
---|---|---|
Specifications | TU20 Pro | TU15 Pro |
Size | 211.7mm×185.0mm×50.6mm | |
Input voltage | DC 12V 3A | |
Stand-by power consumption | Standby Power Consumption≤0.5W | |
Loading capacity | 3.9 Million | 2.6 Million |
Maximum width&Height | Maximum Width 4096 pixels, Maximum Height 1920 pixels | |
Android | Android 11 | |
Wi-Fi | Wi-Fi6(AP); Wi-Fi5(Station) | |
Memory space | 4GB/32GB | |
Input ports | 2xHDMI1.3;3xUSB2.0 | |
Output ports | 6xRJ45; 1xHDMI1.3; 1×3.5mm Audio Output; 1xSPDIF |
4xRJ45; 1xHDMI1.3; 1×3.5mm Audio Output; 1xSPDIF |
Control ports | 1 × RJ45; 1 × RS232; 1 × Sensor | |
Intelligent broadcast control | Remote, APP, USB Drive | |
Wireless projection | Support Type-C, Wireless USB Adapter, Support Windows / IOS / Android Multiple Platform Mirroring |
|
Whiteboard | Support (combined with infrared boarder) | |
Phone photo mapping | Support | |
Intelligent voice control | Support | |
Free scaling | Support | |
Image enhancement | Support | |
Effect adjusting | Support (Standard, Soft, Theater, Meeting) |
|
One-click eye protection | Support | |
Launcher customization | Support | |
Boot animation customization | Support |
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется специалист компании, который
проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
г. Алматы, ул. Толе би 155А офис 302 Склад - Бокейханова 147а
г. Алматы, ул. Муканова, 156
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности