ул. Толе би 155А офис 302
Склад - Бокейханова 147а
Specifications | MX6000 Pro | MX2000 Pro |
Loading capacity | 141 Million pixels | 35.38 million |
Maximum Width & Height | Maximum width: 8,192 pixels; Maximum height: 7,680 pixels | |
Input | HDMI2.0×4 / DP1.2×4 / 12G-SDI×4 (will be achieved in Q3 of 2023) HDMI2.1×2 / DP1.4×2 / SMPTE2110×1(will be achieved in Q3 of 2023) |
|
Output | 4 × 10G OPT / 1 × 40G OPT | |
Control Method | 1G Ethernet, TCP/IP | |
Layers | Single output card supports 4 independent 4K layers (up to 32×4K layers are supported) | Single output card supports 4 independent 4K layers (up to 8×4K layers are supported) |
Genlock | Tri-level, Bi-level / Black burst | |
Input bit depth | 12bit / 10bit / 8bit | |
Adaptive frame rate | 3.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 72 / 75 / 100 / 119.88 / 120 / 143.86 / 144 / 240Hz (*Exclusively supported by A10s Pro and CA50E) |
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется специалист компании, который
проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
г. Алматы, ул. Толе би 155А офис 302 Склад - Бокейханова 147а
г. Алматы, ул. Муканова, 156
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности