ул. Толе би 155А офис 302
Склад - Бокейханова 147а
A5s Plus |
A7s Plus |
A8s-N |
A10s Plus-N |
A10s Pro |
|
---|---|---|---|---|---|
Loading capacity | 512×384 | 512×512 | 512×384 | 512×512 | 512×512 |
Parallel RGB data groups | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Serial data groups | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
HDR | × | × | √ | √ | √ |
Mapping | √ | √ | √ | √ | √ |
Temperature, voltage and communication status monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Dual-card backup | √ | √ | √ | √ | √ |
Automatic calibration | √ | √ | √ | √ | √ |
Pixel level brightness and chroma calibration | √ | √ | √ | √ | √ |
Calibration coefficient backup | × | × | √ | √ | √ |
Firmware program readback | √ | √ | √ | √ | √ |
Individual gamma adjustment for RGB | √ | √ | √ | √ | √ |
18bit+ | √ | √ | √ | √ | √ |
22bit+ | × | × | √ | √ | √ |
Precise grayscale | × | × | √ | √ | √ |
Color management | √ | √ | √ | √ | √ |
Full grayscale calibration | × | × | × | × | √ |
Shutter fit | × | × | × | × | √ |
Dynamic booster | × | × | × | × | √ |
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется специалист компании, который
проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
г. Алматы, ул. Толе би 155А офис 302 Склад - Бокейханова 147а
г. Алматы, ул. Муканова, 156
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности